top of page
![]() San Antonio International AirportPhoto of actual structure. Terminal 2, KSAT. | ![]() San Antonio International AirportTerminal 2(KSAT) Satellite graphing prior to starting structure. (MD-80 aircraft lengths) | ![]() San Antonio International AirportStep #1: (KSAT) Terminal 2. Ground design start. Beginning of lower roadway and gradual angle pier. |
|---|---|---|
![]() San Antonio International AirportStep #2: (KSAT) Terminal 2. Pier formation. | ![]() San Antonio International AirportStep #2: (KSAT) Terminal 2. Pier formation. | ![]() San Antonio International AirportStep #3: (KSAT) Terminal 2. Gateway platforms. |
![]() San Antonio International AirportStep #4: (KSAT) Terminal 2. Beachstone roofing. | ![]() San Antonio International AirportStep #4: (KSAT) Terminal 2. Beachstone roofing. | ![]() San Antonio International AirportStep #4: (KSAT) Terminal 2. Beachstone roofing completion & B737-200 length comparison. |
![]() San Antonio International AirportStep #5: (KSAT) Terminal 2. Beachstone roofing and jetway platform completion. | ![]() San Antonio International AirportStep #5: (KSAT) Terminal 2. Beachstone roofing and jetway platform completion. | ![]() San Antonio International AirportStep #6: (KSAT) Terminal 2. Beginning of inner pier wall foundation. |
![]() San Antonio International AirportStep #6: (KSAT) Terminal 2. Beginning of inner-pier wall foundation. | ![]() San Antonio International AirportStep #7: (KSAT) Terminal 2. Start of window mounting & B717-200 length comparison. | ![]() San Antonio International AirportStep #7: (KSAT) Finished wall mounting. |
![]() San Antonio International AirportStep #8: (KSAT) Start of roof/wall conjoiners. | ![]() San Antonio International AirportStep #9: (KSAT) Gateway side wall silk-stone mounting. Also, customized 'Gemini' gateway pylons. | ![]() San Antonio International AirportStep #10: (KSAT) Custom 'Gemini' gateway pylons & smaller retractable gates. |
![]() San Antonio International AirportStep #10: (KSAT) Custom 'Gemini' gateway pylons & smaller retractable gates. | ![]() San Antonio International AirportStep #10: (KSAT) Completion of gates. | ![]() San Antonio International AirportStep #10: (KSAT) Completion of terminal gangway. |
![]() San Antonio International AirportStep #11: (KSAT) Tarmac decal & pigma micron lines. | ![]() San Antonio International AirportStep #11: (KSAT) Tarmac flat finish & aircraft markings. | ![]() San Antonio International AirportStep #11: (KSAT) Tarmac flat finish & aircraft markings. |
![]() San Antonio International AirportStep #12: (KSAT) Beginning of roofing segments & ventilation ducts. | ![]() San Antonio International AirportStep #12: (KSAT) Beginning of roofing segments & ventilation ducts. | ![]() San Antonio International AirportStep 13: (KSAT) Beginning of lower tarmac roadway. |
![]() San Antonio International AirportStep 13: (KSAT) Beginning of lower tarmac roadway. | ![]() San Antonio International AirportStep 13: (KSAT) Beginning of lower tarmac roadway. | ![]() San Antonio International AirportStep 13: (KSAT) Beginning of lower tarmac roadway. |
![]() San Antonio International AirportStep #14: (KSAT) Beginning of tall terminal light placement. | ![]() San Antonio International AirportPhoto of actual structure. Terminal 2, KSAT. | ![]() San Antonio International AirportAdded gangway vertical and horizontal AC pipes as well as ground level tan cement. |
![]() San Antonio International AirportBeginning of white numeric gate markings and completed low and high terminal gate lights. |
bottom of page

































